In ordine cronologico, la seguente tabella riporta l’XP accumulata dai giocatori ad ogni encounter.
Encounter | Adjusted XP | Numero Eroi | XP per eroe | Totale |
---|---|---|---|---|
Chasme (moscone) | 2300 | 2 | 1150 | 1150 |
Ladri della caverna | 3200 | 2 | 1600 | 2750 |
Briganti della Valle | 5900 | 3 | 1967 | 4717 |
Uomini-Pesce (Sandy Beach) | 6800 | 3 | 2267 | 6984 |
Leoni | 1200 | 4 | 300 | 7284 |
Strega degli Acquitrini | 10800 | 3 | 3600 | 10884 |
Gas Spore | 2000 | 2 | 1000 | 11884 |
Chasme | 2300 | 2 | 1150 | 13034 |
Gargoyle | 2700 | 4 | 675 | 13709 |
Fire Elemental | 1800 | 4 | 450 | 14159 |
Nartham | 4350 | 4 | 1087 | 15246 |
Duergar | 1600 | 4 | 400 | 15646 |
Dynath e Cultisti | 2325 | 3 | 775 | 16421 |
Heldorm e Cultisti | 1100 | 4 | 275 | 16696 |
Dao ed Elementali | 32400 | 5 | 6480 | 23176 |
Miraj e Stone Warrior | 5100 | 6 | 850 | 24026 |
Broog-Norbs | 1100 | 5 | 220 | 24246 |
Miraj + Yarsha + Guards | 10400 | 4 | 2600 | 26846 |
Priest + Guars | 3200 | 4 | 800 | 27646 |
Erione + Pudding | 2700 | 4 | 675 | 28321 |
Marlos + Demon + Stone Warrior | 12200 | 5 | 2440 | 30761 |
Mammoth + Quake | 200 | 1 | 200 | 30961 |
Rhino + Saber | 4500 | 2 | 2250 | 33211 |
Druid | 2900 | 2 | 1450 | 34661 |
Wolves | 3000 | 2 | 1500 | 36161 |
Come riferimento, la seguente tabella mostra la pericolosita’ di un encounter in funzione del valore di Adjusted XP per eroe:
Livello Personaggio | Easy | Medium | Hard | Deadly |
---|---|---|---|---|
8 | 450 – 900 | 900 – 1400 | 1400 – 2100 | >2100 |
9 | 550 – 1100 | 1100 – 1600 | 1600 – 2400 | >2400 |
10 | 600 – 1200 | 1200 – 1900 | 1900 – 2800 | >2800 |
Infine, la prossima tabella mostra il budget di Adjusted XP che ciascun personaggio dovrebbe affrontare prima di aver bisogno di un long rest:
Livello Personaggio | Adjusted XP prima del riposo lungo |
---|---|
8 | 6000 |
9 | 7500 |
10 | 9000 |