In questo breve post si analizzano le caratteristiche di base di armature ed armi: come si calcolano i modificatori, i bonus ed i malus.
Armi
Le armi si dividono in due categorie: simple e martial. Le simple weapon possono essere utilizzate da chiunque, mentre, in genere, la martial weapon richiedono proficiency per essere utilizzate al meglio.
La proficiency in un’arma permette di aggiungere all’attacco la proficiency del personaggio.
Le caratteristiche di un’arma sono le seguenti:
Caratteristica | Significato |
---|---|
Ammunition | Richiede munizioni. Al termine del combattimento possono essere recuperate meta’ delle munizioni utilizzate (1 minuto di ricerca). Prendere le munizioni e’ parte dell’attacco (non richiede azioni). Un’arma con questa caratteristica, se usata in melee, va considerata una “Improvised Weapon” |
Finesse | Il modificatore applicato all’attacco ed al danno puo’ essere sia quello di forza che quello di destrezza, a scelta del giocatore. Lo stesso modificatore deve essere usato per entrambi i roll (attack e damage) |
Heavy | attacchi fatti da creature di dimensioni “Small” sono effettuati con svantaggio |
Improvised Weapon | Si applica ad armi con “Ammunition” usate in melee, armi melee senza il “Throw” usate a distanza, e a qualsiasi oggetto che non e’ un’arma in senso proprio. Il danno vale 1d4, l’attacco e’ fatto senza proficiency, il range e’ 20 feet senza svantaggio, 60 feet al massimo |
Light | permette di combattere utilizzando le regole del “two-weapon fighting” |
Loading | Permette di effettuare 1 solo attacco per action/bonus/reaction, a prescindere da eventuali bonus posseduti dal personaggio |
Range | i 2 numeri definiscono il range oltre al quale si ha svantaggio e quello oltre al quale non e’ possibile colpire |
Reach | l’arma permette di raggiungere bersagli (melee) 5ft piu’ lontani rispetto alle armi normali (10ft in tutto) |
Silvered | permette di colpire alcune creature tra quelle che sono immuni o resistenti ad alcuni tipi di danni. Il costo per applicare questo effetto ad un’arma o a 10 munizioni e’ di 100 gp. |
Special | prevede regole differenti dal solito per l’utilizzo ed i roll |
Throw | L’arma puo’ essere lanciata. Se si tratta di un’arma melee, allora il modificatore ai roll di attacco e danno che si utilizzano nell’uso normale dell’arma si applicano anche ai roll effettuati lanciando l’arma |
Two-Handed | richiede l’utilizzo di due mani durante il combattimento |
Vesatile | Puo’ essere usata sia ad 1 mano che a 2 mani e fornisce due diversi valori di danno |
Two-weapon fighting
Le regole che governano il combattimento con due armi sono molto semplici.
- puo’ essere effettuato solo utilizzando armi “Light”
- dopo aver effettuato l’attacco con un’arma “Light” come Action, e’ possibile sfruttare una “Bonus Action” per attaccare anche con l’arma posta nell’altra mano. Il damage di questo secondo attacco non utilizza l’ability modifier dell’arma, a meno che esso non sia negativo.
Elenco delle armi
Name | Cost | Damage | Weight | Properties |
---|---|---|---|---|
Simple Melee Weapons | ||||
Club | 1 sp | 1d4 bludgeoning | 2 lb. | Light |
Dagger | 2 gp | 1d4 piercing | 1 lb. | Finesse, light, thrown (range 20/60) |
Greatclub | 2 sp | 1d8 bludgeoning | 10 lb. | Two-handed |
Handaxe | 5 gp | 1d6 slashing | 2 lb. | Light, thrown (range 20/60) |
Javelin | 5 sp | 1d6 piercing | 2 lb. | Thrown (range 30/120) |
Light hammer | 2 gp | 1d4 bludgeoning | 2 lb. | Light, thrown (range 20/60) |
Mace | 5 gp | 1d6 bludgeoning | 4 lb. | — |
Quarterstaff | 2 sp | 1d6 bludgeoning | 4 lb. | Versatile (1d8) |
Sickle | 1 gp | 1d4 slashing | 2 lb. | Light |
Spear | 1 gp | 1d6 piercing | 3 lb. | Thrown (range 20/60), versatile (1d8) |
Simple Ranged Weapons | ||||
Crossbow, light | 25 gp | 1d8 piercing | 5 lb. | Ammunition (range 80/320), loading, two-handed |
Dart | 5 cp | 1d4 piercing | 1/4 lb. | Finesse, thrown (range 20/60) |
Shortbow | 25 gp | 1d6 piercing | 2 lb. | Ammunition (range 80/320), two-handed |
Sling | 1 sp | 1d4 bludgeoning | — | Ammunition (range 30/120) |
Martial Melee Weapons | ||||
Battleaxe | 10 gp | 1d8 slashing | 4 lb. | Versatile (1d10) |
Flail | 10 gp | 1d8 bludgeoning | 2 lb. | — |
Glaive | 20 gp | 1d10 slashing | 6 lb. | Heavy, reach, two-handed |
Greataxe | 30 gp | 1d12 slashing | 7 lb. | Heavy, two-handed |
Greatsword | 50 gp | 2d6 slashing | 6 lb. | Heavy, two-handed |
Halberd | 20 gp | 1d10 slashing | 6 lb. | Heavy, reach, two-handed |
Lance | 10 gp | 1d12 piercing | 6 lb. | Reach, special |
Longsword | 15 gp | 1d8 slashing | 3 lb. | Versatile (1d10) |
Maul | 10 gp | 2d6 bludgeoning | 10 lb. | Heavy, two-handed |
Morningstar | 15 gp | 1d8 piercing | 4 lb. | — |
Pike | 5 gp | 1d10 piercing | 18 lb. | Heavy, reach, two-handed |
Rapier | 25 gp | 1d8 piercing | 2 lb. | Finesse |
Scimitar | 25 gp | 1d6 slashing | 3 lb. | Finesse, light |
Shortsword | 10 gp | 1d6 piercing | 2 lb. | Finesse, light |
Trident | 5 gp | 1d6 piercing | 4 lb. | Thrown (range 20/60), versatile (1d8) |
War pick | 5 gp | 1d8 piercing | 2 lb. | — |
Warhammer | 15 gp | 1d8 bludgeoning | 2 lb. | Versatile (1d10) |
Whip | 2 gp | 1d4 slashing | 3 lb. | Finesse, reach |
Martial Ranged Weapons | ||||
Blowgun | 10 gp | 1 piercing | 1 lb. | Ammunition (range 25/100), loading |
Crossbow, hand | 75 gp | 1d6 piercing | 3 lb. | Ammunition (range 30/120), light, loading |
Crossbow, heavy | 50 gp | 1d10 piercing | 18 lb. | Ammunition (range 100/400), heavy, loading, two-handed |
Longbow | 50 gp | 1d8 piercing | 2 lb. | Ammunition (range 150/600), heavy, two-handed |
Net | 1 gp | — | 3 lb. | Special, thrown (range 5/15) |
Armi da fuoco (firearms)
Le armi da fuoco sono considerate Martial Ranged Weapon ed introducono 3 ulteriori caratteristiche:
Caratteristica | Significato |
Ammunition | Le munizioni di una arma da fuoco sono distrutte quando vengono usate. Le armi rinascimentali (Renaissance) e quelle moderne usano proiettili. Le armi futuristiche usano munizioni speciali chiamate energy cells. Una energy cell contiene abbastanza energia da permettere all’arma di effettuare tutti gli attacchi che essa puo’ fare. |
Burst Fire | Un’arma con questa caratteristica puo’ fare un normale attacco single-target oppure puo’ colpire una zona 10-foot-cube area (stesso range dell’attacco singolo). Ogni creatura nell’area deve superare un DC 15 Dexterity saving throw oppure subire il danno dell’arma. Questa action usa 10 munizioni. |
Reload | Un’arma con questa caratteristica puo’ sparare un numero limitato di colpi. Dopodiche’ l’arma va ricaricata utilizzando una Action oppure una Bonus Action (a discrezione del giocatore). |
Elenco Armi da Fuoco
Renaissance Weapons
Item | Cost | Damage | Weight | Properties |
Pistol | 250 gp | 1d10 piercing | 3 lb. | Ammunition (range 30/90), loading |
Musket | 500 gp | 1d12 piercing | 10 lb. | Ammunition (range 40/120), loading, two-handed |
Ammunition (Bullets x 10) | 3 gp | 2 lb. |
Modern Weapons
Item | Damage | Weight | Properties |
Pistol, automatic | 2d6 piercing | 3 lb. | Ammunition (range 50/150), reload (15 shots) |
Revolver | 2d8 piercing | 3 lb. | Ammunition (range 40/120), reload (6 shots) |
Rifle, hunting | 2d10 piercing | 8 lb. | Ammunition (range 80/240), reload (5 shots), two-handed |
Rifle, automatic | 2d8 piercing | 8 lb. | Ammunition (range 80/240), burst fire, reload (30 shots), two-handed |
Shotgun | 2d8 piercing | 7 lb. | Ammunition (range 30/90), reload (2 shots), two-handed |
Ammunition (Bullets x 10) | 1 lb. |
Futuristic Weapons
Item | Damage | Weight | Properties |
Laser pistol | 3d6 radiant | 2 lb. | Ammunition (range 40/120), reload (50 shots) |
Antimatter rigle | 6d8 necrotic | 10 lb. | Ammunition (range 120/360), reload (2 shots), two-handed |
Laser rifle | 3d8 radiant | 7 lb. | Ammunition (range 100/300), reload (30 shots), two-handed |
Ammunition (Energy cell) | 5 oz. |
Armature
L’armatura influenza l’AC, ma anche la capacita’ di castare incantesimi o di utilizzare azioni stealth. In particolare, l’utilizzo di un’armatura per la quale non si possiede proficiency, impedisce di castare incantesimi ed impone svantaggio su ability check, saving throw e attacchi che si basano su forza o destrezza.
Ci sono 3 categorie di armature: Light, Medium e Heavy. Le Heavy Armor impongono svantaggio sugli ability check di Stealth. Inoltre esse spesso richiedono un valore minimo di forza per essere utilizzate. In questo caso, l’armatura e’ indossabile dai personaggi che non raggiungono il livello di forza previsto, ma la loro velocita’ si riduce di 10ft.
Lo scudo ha un Armor Class fissa pari a 2.
Indossare e togliersi un’armatura richiede del tempo (Don e Doff nella prossima tabella). Se non si dispone del tempo necessario per indossare un’armatura allora non si puo’ beneficiare della sua AC.
Category | Don | Doff |
---|---|---|
Light Armor | 1 minute | 1 minute |
Medium Armor | 5 minutes | 1 minute |
Heavy Armor | 10 minutes | 5 minutes |
Shield | 1 action | 1 action |
Il tempo richiesto per rivestirsi e’ importante quando si effettua un riposo lungo. Infatti, e’ possibile dormire con o senza armatura. Un’armatura Light puo’ essere indossata durante il sonno senza ripercussioni. Invece, vestire un’armatura Medium o Heavy durante un long rest impedisce di recuperare dall’Exhaustion e in piu’ fa recuperare soltanto un quarto degli Hit Dice spesi negli short rest (Xanathar’s guide to everything).
Elenco Armature
Armor | Cost | Armor Class (AC) | Strength | Stealth | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Light Armor | |||||
Padded | 5 gp | 11 + Dex modifier | — | Disadvantage | 8 lb. |
Leather | 10 gp | 11 + Dex modifier | — | — | 10 lb. |
Studded leather | 45 gp | 12 + Dex modifier | — | — | 13 lb. |
Medium Armor | |||||
Hide | 10 gp | 12 + Dex modifier (max 2) | — | — | 12 lb. |
Chain shirt | 50 gp | 13 + Dex modifier (max 2) | — | — | 20 lb. |
Scale mail | 50 gp | 14 + Dex modifier (max 2) | — | Disadvantage | 45 lb. |
Breastplate | 400 gp | 14 + Dex modifier (max 2) | — | — | 20 lb. |
Half plate | 750 gp | 15 + Dex modifier (max 2) | — | Disadvantage | 40 lb. |
Heavy Armor | |||||
Ring mail | 30 gp | 14 | — | Disadvantage | 40 lb. |
Chain mail | 75 gp | 16 | Str 13 | Disadvantage | 55 lb. |
Splint | 200 gp | 17 | Str 15 | Disadvantage | 60 lb. |
Plate | 1,500 gp | 18 | Str 15 | Disadvantage | 65 lb. |
Shield | |||||
Shield | 10 gp | +2 | — | — | 6 lb. |